Córners y goles, equipo por equipo
Lo que produce cada equipo y lo que concede, separado en casa y fuera. Sin pronósticos de humo: medias, porcentajes y la fórmula a la vista.
Ligas disponibles
1565 partidos analizadosMás córners por partido
Todas las ligas, mínimo 4 partidos| Equipo | Liga | PJ | Córners/p | % +9.5 | Goles/p |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander | LaLiga | 4 | 15,00 | 100% | 3,75 |
| Wolfsburg | Bundesliga | 34 | 11,88 | 74% | 3,35 |
| Barcelona | LaLiga | 42 | 11,19 | 67% | 3,57 |
| West Ham | Premier League | 38 | 11,03 | 66% | 2,92 |
| Vallecano | LaLiga | 42 | 11,02 | 67% | 2,43 |
| Bournemouth | Premier League | 41 | 10,95 | 63% | 2,95 |
| Newcastle | Premier League | 41 | 10,95 | 59% | 2,88 |
| Malaga | LaLiga | 4 | 10,75 | 75% | 2,00 |
| Hoffenheim | Bundesliga | 36 | 10,72 | 67% | 3,53 |
| Ath Madrid | LaLiga | 42 | 10,50 | 57% | 2,83 |
| FC Koln | Bundesliga | 36 | 10,44 | 53% | 3,39 |
| Chelsea | Premier League | 41 | 10,34 | 68% | 3,05 |
Cómo usar esto
Cada equipo tiene su ficha con lo que produce y lo que concede, separado en casa y fuera. La página de enfrentamiento cruza esos dos perfiles y devuelve cuántos goles y córners cabe esperar del partido, con el porcentaje histórico al lado.
Las medias se calculan solo con partidos terminados y no se tocan a mano. El método está escrito entero: si una cifra no te cuadra, puedes rehacerla.