Inicio › Bundesliga › Paderborn
Paderborn
Bundesliga · 2 partidos jugados, 2 con datos de córners.
Córners por partido
11,0
50% supera 9,5
Goles por partido
0,50
0% supera 2,5
Córners a favor
3,5
saca el equipo
Córners en contra
7,5
concede al rival
En casa y fuera
| Contexto | PJ | GF/p | GC/p | Goles/p | Córn. a favor | Córn. contra | Córners/p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 9,00 |
| Como visitante | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 11,00 | 13,00 |
| Total | 2 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 |
El Paderborn promedia 11,00 córners por partido entre los suyos y los del rival: 9,00 en casa y 13,00 fuera. En goles la media del partido es de 0,50, con un 0% de encuentros por encima de 2,5.
Porcentaje de partidos por encima de la línea
| Línea | Supera | Línea | Supera |
|---|---|---|---|
| +1,5 goles | 0% | +8,5 córners | 100% |
| +2,5 goles | 0% | +9,5 córners | 50% |
| +3,5 goles | 0% | +10,5 córners | 50% |
| +11,5 córners | 50% |
Últimos partidos
- 29/08/2026 · Mainz - Paderborn 0-0 · 13 córners
- 05/09/2026 · Paderborn - Freiburg 0-1 · 9 córners