La Coruna
LaLiga · 4 partidos jugados, 4 con datos de córners.
Córners por partido
9,3
50% supera 9,5
Goles por partido
3,25
50% supera 2,5
Córners a favor
3,0
saca el equipo
Córners en contra
6,3
concede al rival
En casa y fuera
| Contexto | PJ | GF/p | GC/p | Goles/p | Córn. a favor | Córn. contra | Córners/p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | 2 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 3,50 | 5,50 | 9,00 |
| Como visitante | 2 | 2,00 | 1,50 | 3,50 | 2,50 | 7,00 | 9,50 |
| Total | 4 | 2,00 | 1,25 | 3,25 | 3,00 | 6,25 | 9,25 |
El La Coruna promedia 9,25 córners por partido entre los suyos y los del rival: 9,00 en casa y 9,50 fuera. En goles la media del partido es de 3,25, con un 50% de encuentros por encima de 2,5.
Porcentaje de partidos por encima de la línea
| Línea | Supera | Línea | Supera |
|---|---|---|---|
| +1,5 goles | 100% | +8,5 córners | 50% |
| +2,5 goles | 50% | +9,5 córners | 50% |
| +3,5 goles | 50% | +10,5 córners | 25% |
| +11,5 córners | 0% |
Últimos partidos
- 30/08/2026 · La Coruna - Valencia 3-1 · 10 córners
- 24/08/2026 · Malaga - La Coruna 1-1 · 11 córners
- 17/08/2026 · La Coruna - Elche 1-1 · 8 córners
- 05/09/2026 · Villarreal - La Coruna 2-3 · 8 córners